Wind in Griechenland
Der Wind ist je nach Region in Griechenland sehr unterschiedlich, im Ionischen Meer ist der Wind moderat, in der Ägäis schon mal stärker, je weiter man nach Süden kommt, umso angenehmer wird es.
Klima im Ionischen Meer
Das Segelrevier an der Westküste Griechenlands von Korfu über Lefkada, Paxoi, Ithaka und Kefalonia bis nach Zakynthos ist ein klimatisch gemäßigtes Revier. Hier herrscht nicht der Meltemi, der den Seglern in der Aegäis manchmal das Leben schwer macht, hier weht häufig ein schöner beständiger Nordwind, der "Maestro". Der Wind setzt am Vormittag ein und ist beständig bis in den Nachmittag hinein. Die Sturmhäufigkeit liegt bei 1%. Für Familien und Erholungssuchende ist das Ionische Meer eines der sichersten, schönsten und geschütztesten Reviere!
Klimatabelle für die griechischen Segelreviere:
Ionisches Meer (Korfu) | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Max | 19 | 24 | 28 | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 |
Temperatur Min. | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 17 | 13 | 10 |
Tage mit Niederschlag | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 |
Windrichtung (häufig) | SE | SE | NW | NW | NW | SE | SE | SE |
Wind in Knoten (Schnitt) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Das Klima in der Ägäis - Östlicher Teil
Ägäis (Dodekanes) | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Max | 19 | 24 | 28 | 30 | 30 | 27 | 22 | 17 |
Temperatur Min. | 11 | 15 | 19 | 22 | 21 | 19 | 15 | 11 |
Tage mit Niederschlag | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Windrichtung (häufig) | N | N | N | N | N | N | N | S |
Wind in Knoten (Schnitt) | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Ägäis westlicher Teil - Kykladen
Ägäis (Kykladen) | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Max | 19 | 22 | 26 | 27 | 27 | 25 | 22 | 19 |
Temperatur Min. | 12 | 16 | 20 | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 |
Tage mit Niederschlag | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
Windrichtung (häufig) | N | N | N | N | N | N | N | N |
Wind in Knoten (Schnitt) | 12 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Meltemi: Der aus nördlichen Richtungen wehende Sommerwind in der Ägäis (Juni bis September mit einer Wahrscheinlichkeit von 70%) bringt in der Regel tagsüber schöne 4-5 Windstärken aus nördlicher Richtung. Er kann aber durchaus auch als Starkwind wehen, besonders an Kaps und an Meerengen wird er durch Düseneffekte häufig verstärkt. Er weht in den einzelnen Regionen unterschiedlich stark, so ist er an der türkischen Küste und bei der Inselkette der Dodekanes eher schwächer, in den Kykladen stärker. Am Pelepones ist er "zahm" aus Nordost, dort lässt seine Kraft deutlich nach.